Helpful Hirings Limited
Thame: 01844 212468
OX9 3QB
Aylesbury: 01296 484384
HP19 8RS
Boom Lifts
Boom Lift 10 metre
Note: For factory use
Week | 1 Day | 2 Days | 3 Days |
£290 | £88 | £174 | £232 |
Platform Height | Reach | Width | Info |
10.0 m | 4.5 m | 1.4 m | Electric |
Boom Lift 12 metre (Trailer Mounted)
Note: Towable with outriggers suitable for rough terrain. 3.55 m width of machine when outriggers extended
Week | 1 Day | 2 Days | 3 Days |
£270 | £81 | £162 | £216 |
Platform Height | Reach | Width | Info |
12 m | 6.1 m | 1.10 m | Electric |
Boom Lift 12 metre (Tracked)
Note: With outriggers suitable for rough terrain. 3.55 m width of machine when outriggers extended
Week | 1 Day | 2 Days | 3 Days |
£340 | £102 | £204 | £272 |
Platform Height | Reach | Width | Info |
12.2 m | 6.1 m | 1.10 m | Diesel, Self Levelling |
Boom Lift 12 metre
Note: For factory use
Week | 1 Day | 2 Days | 3 Days |
£325 | £98 | £195 | £260 |
Platfom Height | Reach |
Width |
Info |
12. 2 m | 6.1 m | 1.5 m | Electric |
Boom Lift 16 metre
Note: For rough terrain
Week | 1 Day | 2 Days | 3 Days |
£430 | £172 | £280 | £365 |
Platform Height | Reach | Width | Info |
15.7 m | 7.6 m | 2.29 m | Diesel, 4wd |
Hybrid Boom Lift 17 metre
Note: Hybrid all terrain boom lift
Week | 1 Day | 2 Days | 3 Days |
£485 | £194 | £316 | £412 |
Platform Height | Reach | Width | Info |
17 m | 9.1 m | 2.0 m | Hybrid Diesel/Electric 4wd |
Boom Lift 18 metre
Note: For rough terrain
Week | 1 Day | 2 Days | 3 Days |
£485 | £194 | £316 | £412 |
Platform Height | Reach | Width | Info |
17.6 m | 9.2 m | 2.29 m | Diesel 4wd |
Boom Lift 20 metre
Note: For rough terrain
Week | 1 Day | 2 Days | 3 Days |
£540 | £216 | £324 | £432 |
Platform Height | Reach | Width | Info |
20 m | 12 m | 2.4 m | Diesel 4wd |
Boom Lift 23 metre (Tracked)
Note: With outriggers suitable for rough terrain
Week | 1 Day | 2 Days | 3 Days |
£580 | £232 | £348 | £464 |
Platform Height | Reach | Width | Info |
23 m | 11.2 m | 2.0 m | Diesel |